LISTINO PREZZI 2024
Prezzi a persona in camera doppia bevande incluse (acqua e vino) ai pasti.
PERIODO | PENSIONE COMPLETA |
MEZZA PENSIONE |
BED & BREAKFAST Doppia / Singola |
01/06 – 14/06 | € 75,00 | € 65,00 | € 90,00 / € 55,00 |
15/06 – 28/06 | € 80,00 | € 70,00 | € 100,00 / € 65,00 |
29/06- 12/07 | € 90,00 | € 80,00 | € 120,00 / € 75,00 |
13/07 – 26/07 | € 90,00 | € 85,00 | € 130,00 / € 85,00 |
27/07 – 02/08 | € 105,00 | € 95,00 | € 150,00 / € 90,00 |
03/08 – 0/08 | € 110,00 | € 100,00 | € 160,00 / €100,00 |
10/08 – 23/08 | € 115,00 | € 105,00 | € 170,00 / € 110,00 |
24/08 – 30/08 | € 100,00 | € 90,00 | €130,00 / € 85,00 |
01/09 – 30/09 | € 75,00 | € 65,00 | € 90,00 / € 55 ,00 |
Condizioni per i trattamenti in pensione completa e mezza pensione:
Servizi compresi:
|